型號 | SG50A |
成槽寬度(m) | 0.3-1.2 |
成槽深度(m) | 75 |
最大提升力(kn) | 500 |
卷揚(yáng)機(jī)單繩拉力 | 2*250 |
發(fā)動機(jī)額定輸出(kw) | 266 |
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 33 |
系統(tǒng)流量(L/min) | 2*380 |
柴油發(fā)動機(jī) | QSM11-Tier3 |
發(fā)動機(jī)最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 1900 |
履帶底盤型號 | JT80 |
履帶外側(cè)距離(mm) | 3300-4400 |
履帶板寬度(mm) | 800 |
牽引力(kn) | 580 |
行走速度(kn/h) | 1.5 |
主機(jī)重量 (不含抓斗)(t) |
72 |